🧩 各レイヤー別 主要プロトコル整理
| プロトコル | 概要・目的 | ネスペ/CCNAでのポイント |
|---|---|---|
| Ethernet (IEEE 802.3) | LANの標準規格。MACアドレスで通信。 | フレーム構造、MTU、VLANタグ(802.1Q) |
| ARP (Address Resolution Protocol) | IP→MACの対応付け | ARPキャッシュ、Gratuitous ARP、ARP攻撃(DoS) |
| PPP / PPPoE | WAN接続プロトコル。認証(PAP/CHAP)をサポート。 | DSL回線、PPPoEセッション確立手順、認証方式 |
| VLAN / STP / EtherChannel | 物理的には1本でも論理分離(VLAN)、ループ防止(STP) | VLAN間ルーティング、RSTP、LACPの動作 |
🔹 第3層(ネットワーク層)
| プロトコル | 概要・目的 | ネスペ/CCNAでのポイント |
|---|---|---|
| IP (Internet Protocol) | パケット配送。経路制御、フラグメント化。 | IPv4/IPv6ヘッダ構造、TTL、フラグメント制御 |
| ICMP | 通信確認・エラーメッセージ | ping, traceroute, ICMP type/code の理解 |
| RARP / NDP (IPv6) | MAC→IP変換 / IPv6での隣接探索 | IPv6の自動設定(SLAAC, DAD) |
| OSPF / BGP / RIP / EIGRP | ルーティングプロトコル群 | 経路選択アルゴリズム(Dijkstra, Bellman-Ford)、メトリック比較 |
🔹 第4層(トランスポート層)
| プロトコル | 概要・目的 | ネスペ/CCNAでのポイント |
|---|---|---|
| TCP | コネクション型。信頼性重視。3ウェイハンドシェイク。 | シーケンス番号、ACK、再送制御、フロー・輻輳制御 |
| UDP | コネクションレス型。リアルタイム性重視。 | DNS, DHCP, SNMP などが利用、ポート番号理解 |
| ポート番号 | 論理的識別子。 | Well-knownポート(HTTP:80, HTTPS:443, DNS:53) |
🔹 第5〜7層(セッション・プレゼンテーション・アプリケーション層)
| プロトコル | 概要・目的 | ネスペ/CCNAでのポイント |
|---|---|---|
| DNS | 名前解決(ドメイン→IP) | クエリ種別(A, AAAA, MX)、再帰/反復問い合わせ |
| DHCP | IP自動割り当て | Discover→Offer→Request→Ackの4段階 |
| HTTP / HTTPS | Web通信(テキストベース) | ステータスコード、TLSハンドシェイク |
| FTP / SFTP / TFTP | ファイル転送 | アクティブ/パッシブモード、ポート20/21 |
| SMTP / POP3 / IMAP | メール送受信 | 送信(SMTP)・受信(POP3/IMAP)の流れ |
| SNMP | ネットワーク監視 | MIB, OID, Trap, バージョン(v1/v2c/v3) |
| NTP | 時刻同期 | 階層(Stratum)、UDP 123番 |
| SSH / Telnet | リモートアクセス | 暗号化の有無、管理者アクセス設定 |
🎯 ネスペ・CCNA的理解ポイントまとめ
| 試験 | 重視される観点 | 具体例 |
|---|---|---|
| CCNA | 実務設定+動作確認 | Ciscoコマンド、ping/traceroute結果の解釈、ルータ設定 |
| ネスペ | 理論・仕組み+障害原因分析 | プロトコルヘッダの読解、再送・経路制御・ARP不達の要因推定 |
| 共通 | レイヤー理解+関連性 | 「TCPが信頼性を保証する仕組み」「DNSの再帰問い合わせ」などを図で説明できること |


コメント