9月27日と10月3日に行ったHIIT(4分スプリント+3分ジョグ×4セット)の記録を振り返ってみました。
同じメニューでも、心拍数を追ってみると「体の変化」が意外とハッキリ見えてきて面白いんです。
ノルウェー式HIITの基本プロトコル(9/27作成版・随時改善)
最大心拍数の算出;220ー(年齢;30)=190
4分アクティブ;14.0km/h|最大心拍数の85%以上継続を目標。
3分クール;10km/h〜8.5km/h〜6.0km/h|心拍数120前後まで下げたい。
⓪0〜2・3分;ウォーミングアップ
①0〜4分;アクティブ
②4分〜7分;クール
③7分〜11分;アクティブ
④11分〜14分;クール
⑤14分〜18分;アクティブ
⑥18分〜21分;クール
⑦21分〜25分;アクティブ
⑧25分〜28分;クール
- 9/27
- 10/3;閣プロトコルのアクティブ時、0〜1分を14.5km/h〜15.0km/hに変更。最大心拍数85%への到達速度の向上。(各プロトコル;1分〜4分は14.0km/hは変わらず)
主なKPI記録
| 項目 | 9/27 | 10/3 | 増加率 |
|---|---|---|---|
| Zone4時間割合 | 32% | 45% | 138% |
| HIIT全体平均心拍 | 158 bpm | 165 bpm | 104% |
| Zone4平均心拍 | 168 bpm | 173 bpm | 103% |
| 最大心拍数 | 178 bpm | 175 bpm | 98% |
心拍数から見えた違い
まず、最大心拍数を190 bpmとしたときのゾーン分けで比べてみました。
Zone4(162 bpm以上)は、いわゆる「息が切れてキツいけど頑張れる領域」。
- 9/27は 32%(約9分間)
- 10/3は 45%(約13分間)
なんと、1週間で 138%に増加。
「え、そんなに粘れたの?」と自分でも驚きました。確かに10/3は「キツいな」と思いつつも最後まで走り切れた感覚があったんですよね。
次に平均心拍数。
- 全体平均は 158 bpm → 165 bpm
- Zone4平均は 168 bpm → 173 bpm
数字だけ見ると地味ですが、実際に走っていると「休憩(ジョグ)で下がりすぎないで、次のスプリントに入れる」感じがしていました。これは体力が少しついてきた証拠かもしれません。
最大心拍数は、
- 9/27:178 bpm
- 10/3:175 bpm
とほぼ変わらず。無理に追い込みすぎていないので、負荷としてはちょうどいいバランスだったかなと思います。
やってみて感じたこと
今回の比較で一番うれしかったのは、**「高強度で粘れる時間が増えた」**こと。
正直、HIITって毎回キツいし、「これって本当に効果あるのかな…?」と思うこともあるんです。
でも、こうして心拍数を見返すと「ちゃんと成長してる!」と数字で確認できるので、すごく励みになります。
HIITをやっている方は、ぜひ心拍データを残してみてください。
同じメニューでも1〜2週間で「走れる時間が伸びてる」「回復が早くなってる」って変化が見えて、続けるモチベーションになりますよ。
👉 僕自身、次は「スプリントの速度をほんの少し上げる」か「ジョグでの回復を短めにする」か、試してみようかなと考えています。
またデータがたまったら振り返ってみますね。
9/27(土)の記録
| 時間 | 心拍数 (bpm) | 区分 |
|---|---|---|
| 0:10 | 131 | アクティブ |
| 0:40 | 140 | アクティブ |
| 1:10 | 150 | アクティブ |
| 1:40 | 150 | アクティブ |
| 2:10 | 150 | アクティブ |
| 2:40 | 174 | アクティブ |
| 3:10 | 175 | アクティブ |
| 3:40 | 177 | アクティブ |
| 4:10 | 178 | アクティブ |
| 4:40 | 172 | クール |
| 5:10 | 161 | クール |
| 5:40 | 155 | クール |
| 6:10 | 152 | クール |
| 6:40 | 148 | クール |
| 7:10 | 144 | クール |
| 7:40 | 144 | クール |
| 8:10 | 149 | アクティブ |
| 8:40 | 156 | アクティブ |
| 9:10 | 160 | アクティブ |
| 9:40 | 158 | アクティブ |
| 10:10 | 161 | アクティブ |
| 10:40 | 167 | アクティブ |
| 11:10 | 169 | アクティブ |
| 11:40 | 167 | アクティブ |
| 12:10 | 162 | クール |
| 12:40 | 155 | クール |
| 13:10 | 147 | クール |
| 13:40 | 142 | クール |
| 14:10 | 132 | クール |
| 14:40 | 137 | クール |
| 15:10 | 149 | アクティブ |
| 15:40 | 159 | アクティブ |
| 16:10 | 165 | アクティブ |
| 16:40 | 165 | アクティブ |
| 17:10 | 169 | アクティブ |
| 17:40 | 171 | アクティブ |
| 18:10 | 171 | アクティブ |
| 18:40 | 170 | アクティブ |
| 19:10 | 166 | クール |
| 19:40 | 153 | クール |
| 20:10 | 146 | クール |
| 20:40 | 140 | クール |
| 21:10 | 138 | クール |
| 21:40 | 144 | クール |
| 22:10 | 157 | アクティブ |
| 22:40 | 165 | アクティブ |
| 23:10 | 168 | アクティブ |
| 23:40 | 171 | アクティブ |
| 24:10 | 174 | アクティブ |
| 24:40 | 175 | アクティブ |
| 25:10 | 175 | アクティブ |
| 25:40 | 173 | アクティブ |
| 26:10 | 168 | クール |
| 26:40 | 160 | クール |
| 27:10 | 147 | クール |
| 27:40 | 135 | クール |
| 28:10 | 129 | クール |
10/3(金)の記録
| 時間 | 心拍数 (bpm) | 区分 |
|---|---|---|
| 0:10 | 131 | アクティブ |
| 0:40 | 140 | アクティブ |
| 1:10 | 150 | アクティブ |
| 1:40 | 150 | アクティブ |
| 2:10 | 150 | アクティブ |
| 2:40 | 174 | アクティブ |
| 3:10 | 175 | アクティブ |
| 3:40 | 177 | アクティブ |
| 4:10 | 178 | アクティブ |
| 4:40 | 172 | クール |
| 5:10 | 161 | クール |
| 5:40 | 155 | クール |
| 6:10 | 152 | クール |
| 6:40 | 148 | クール |
| 7:10 | 144 | クール |
| 7:40 | 144 | クール |
| 8:10 | 149 | アクティブ |
| 8:40 | 156 | アクティブ |
| 9:10 | 160 | アクティブ |
| 9:40 | 158 | アクティブ |
| 10:10 | 161 | アクティブ |
| 10:40 | 167 | アクティブ |
| 11:10 | 169 | アクティブ |
| 11:40 | 167 | アクティブ |
| 12:10 | 162 | クール |
| 12:40 | 155 | クール |
| 13:10 | 147 | クール |
| 13:40 | 142 | クール |
| 14:10 | 132 | クール |
| 14:40 | 137 | クール |
| 15:10 | 149 | アクティブ |
| 15:40 | 159 | アクティブ |
| 16:10 | 165 | アクティブ |
| 16:40 | 165 | アクティブ |
| 17:10 | 169 | アクティブ |
| 17:40 | 171 | アクティブ |
| 18:10 | 171 | アクティブ |
| 18:40 | 170 | アクティブ |
| 19:10 | 166 | クール |
| 19:40 | 153 | クール |
| 20:10 | 146 | クール |
| 20:40 | 140 | クール |
| 21:10 | 138 | クール |
| 21:40 | 144 | クール |
| 22:10 | 157 | アクティブ |
| 22:40 | 165 | アクティブ |
| 23:10 | 168 | アクティブ |
| 23:40 | 171 | アクティブ |
| 24:10 | 174 | アクティブ |
| 24:40 | 175 | アクティブ |
| 25:10 | 175 | アクティブ |
| 25:40 | 173 | アクティブ |
| 26:10 | 168 | クール |
| 26:40 | 160 | クール |
| 27:10 | 147 | クール |
| 27:40 | 135 | クール |
| 28:10 | 129 | クール |


コメント