今回は、2026年1月18日のノルウェー式HIITの記録について共有します。
ふくらはぎにやや痛みがあり、初動のスプリントの速度を16km/hから15km/hに変更し実施しました。
トレーニング概要
- 総運動時間:28分01秒(1681秒)
- 平均心拍:154 bpm
- 最大心拍:176 bpm
- 平均強度:81%
- 消費カロリー:230 kcal
Zone別内訳
| Zone | 内容 | 時間 | 割合 |
|---|
| Zone4 | 無酸素 | 776秒(12分56秒) | 46.2% |
| Zone3 | 有酸素 | 501秒 | 29.8% |
| Zone2 | 脂肪燃焼 | 378秒 | 22.5% |
| Zone1 | WU | 24秒 | 1.5% |
直近1か月のHIIT記録一覧(2026年)
| 日付 | 回数 | セット数 | Zone4時間 | Zone4割合 | 平均心拍 |
|---|
| 1/1 | 13回目 | 4セット | 954秒 | 56.7% | 159 bpm |
| 1/3 | 14回目 | 4セット | 875秒 | 52.1% | 157 bpm |
| 1/10 | 15回目 | 3セット | 380秒 | 30.1% | 151 bpm |
| 1/12 | 16回目 | 3セット | 680秒 | 53.9% | 159 bpm |
| 1/18 | 17回目 | 4セット | 776秒 | 46.2% | 154 bpm |
② セット数別の平均比較
🔹 4セット実施日(1/1・1/3・1/18)
| 指標 | 平均値 |
|---|
| Zone4時間 | 868秒 |
| Zone4割合 | 51.7% |
| 平均心拍 | 157 bpm |
🔹 3セット実施日(1/10・1/12)
| 指標 | 平均値 |
|---|
| Zone4時間 | 530秒 |
| Zone4割合 | 42.0% |
| 平均心拍 | 155 bpm |
③ この1か月の変化と読み取り
✅ 明確な傾向
- 4セットは「Zone4滞在時間」を安定して稼げる
- 3セットでも、1/12はZone4割合が4セット並みに高い
- 平均心拍は セット数よりも“出力の質”に左右されている
⚠ 1/10について
- Apple Watch不調の影響あり
- Zone4割合・時間が 明確に低く、比較対象としては参考値扱いが妥当
④ 結論(この1か月の総合評価)
- 心肺刺激の最大化 → 4セットが有利
- 疲労管理・頻度増 → 高品質3セットは十分成立
HIIT全記録
| 回数 | 実施日 | 時間 | Zone4 時間 | 平均心拍 | METs | 特記事項 |
| 1 | 9/27 | ― | ― | ― | ― | データなし |
| 2 | 10/3 | ― | ― | ― | ― | データなし |
| 3 | 10/5 | ― | ― | ― | ― | データなし |
| 4 | 10/10 | ― | ― | ― | ― | データなし |
| 5 | 10/18 | 28分 | 17分50秒 | 165 | 12.7 | 【歴代最強】 全項目No.1 |
| 6 | 10/25 | ― | ― | ― | ― | データなし |
| 7 | 11/01 | 28分 | 14分00秒 | 161 | 12.1 | 最大心拍180到達 |
| 8 | 11/03 | 28分 | 11分00秒 | 157 | 12.0 | ノルウェー式 |
| 9 | 11/08 | 28分 | 13分00秒 | 156 | — | 安定期入り |
| 10 | 11/29 | 18分 | 12分00秒 | 166 | 12.1 | 【密度No.1】 短時間高負荷 |
| 11 | 12/13 | 28分 | 16分15秒 | 158 | 11.3 | スタミナ覚醒 |
| 12 | 12/20 | 28分 | 15分59秒 | 160 | 11.8 | 高位安定 |
| 13 | 12/27 | 28分 | 12分41秒 | 155 | 11.6 | 寒冷下の効率化 |
| 14 | 01/01 | 28分 | 15分54秒 | 159 | 12.3 | 【冬の王者】 冬場の最高出力 |
| 15 | 01/03 | 28分 | 14分35秒 | 157 | 12.1 | 中1日で高効率維持 |
| 16 | 01/10 | 28分 | 13分00秒 | 156 | 12.0 | 回復重視・安定 |
| 17 | 01/12 | 21分 | 11分20秒 | 159 | 12.5 | 【新発見】 短時間・超高出力 |
| 18 | 01/18 | 28分 | 12分56秒 | 154 | 12.0 | 【最高効率】 燃費ベスト更新 |
コメント