今回は、10月25日に実施したノルウェー式HIITの記録です。
ノルウェー式HIITの基本プロトコル(10/25更新版・随時改善)
最大心拍数の算出;220ー(年齢;30)=190
4分アクティブ;14.0km/h|最大心拍数の85%以上継続を目標。
3分クール;10km/h〜8.5km/h〜6.0km/h|心拍数120前後まで下げたい。
⓪0〜2・3分;ウォーミングアップ←(状況に応じて実施)
①0〜4分;アクティブ(0〜1分半;15km/h、1分半〜4分;13.7km/h)
②4分〜7分;クール(0〜1分;10km/h、1分〜2分;8.0km/h、2分〜3分;6.0km/h)
③7分〜11分;アクティブ(0〜1分半;15km/h、1分半〜4分;13.7km/h)
④11分〜14分;クール(0〜1分;10km/h、1分〜2分;8.0km/h、2分〜3分;6.0km/h)
⑤14分〜18分;アクティブ(0〜1分半;15km/h、1分半〜4分;13.7km/h)
⑥18分〜21分;クール(0〜1分;10km/h、1分〜2分;8.0km/h、2分〜3分;6.0km/h)
⑦21分〜25分;アクティブ(0〜1分半;15km/h、1分半〜4分;13.7km/h)
⑧25分〜28分;クール(0〜1分;10km/h、1分〜2分;8.0km/h、2分〜3分;6.0km/h)
改善履歴
- 9/27
- 10/3;各プロトコルのアクティブ時、0〜1分を14.5km/h〜15.0km/hに変更。最大心拍数85%への到達速度の向上。(各プロトコル;1分〜4分は14.0km/hは変わらず)
- 10/18;各プロトコルのアクティブ時、0〜1分半を15.0km/hに変更。最大心拍数85%への到達速度の向上。(各プロトコル;1分〜4分は14.0km/hは変わらず)
→各プロトコルの開始で心拍数上昇は達成。しかし、高負荷すぎるため、少し負荷を減らしたい。 - 10/25;0〜1分半を15.5km/hで実施。
📊 総合評価(第1回サイクル:2025/9/27〜10/25)
| 指標 | 初回 | 最新 | 変化 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 最大心拍数 | 174 bpm | 176 bpm | +2 bpm | 高強度への耐性が向上。 |
| 85%以上の維持時間 | 9分 | 19分 | +10分(+111%) | 有酸素・無酸素の境界強化。 |
| 平均運動時間 | 約28分 | 約28分 | 変化なし | 持続時間一定で質が向上。 |
| 主観的疲労度 | 8/10 → 6/10 | — | ↓ | 心肺の回復力が顕著に改善。 |
📊 ノルウェー式HIIT 推移(最大190bpm)
まずは、
| 日付 | セッション時間 | 最大心拍数 | 最大心拍数比(%) | 85%以上(162bpm〜)の時間 | 前回比 | 初回比 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9/27 | 約27分 | 174 bpm | 91.6% | 9分 | ― | ― | 初回。85%到達後すぐ下降。負荷適応期。 |
| 2025/10/3 | 約28分 | 176 bpm | 92.6% | 12分 | +3分(+33%) | +3分(+33%) | 中盤の維持時間が延び、持久力改善傾向。 |
| 2025/10/5 | 約28分 | 175 bpm | 92.1% | 14分 | +2分(+17%) | +5分(+56%) | 安定した高強度区間。回復も良好。 |
| 2025/10/10 | 約28分 | 177 bpm | 93.2% | 16分 | +2分(+14%) | +7分(+78%) | 強度・安定性ともに高水準。VO₂max向上期。 |
| 2025/10/18 | 約28分 | 180 bpm | 94.7% | 17分 | +1分(+6%) | +8分(+89%) | ピーク強度更新。呼吸の安定と粘り◎。 |
| 2025/10/25 | 約28分 | 176 bpm | 92.6% | 19分 | +2分(+12%) | +10分(+111%) | 高強度維持が長く、持久系ピーク更新。 |
🏃♂️ ノルウェー式HIIT 心拍数推移(2025/10/25)
| 時間 | 心拍数(bpm) | 時間 | 心拍数(bpm) | 時間 | 心拍数(bpm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 82 | 0:06 | 166 | 0:12 | 135 |
| 0:00:30 | 99 | 0:06:30 | 147 | 0:12:30 | 132 |
| 0:01:00 | 141 | 0:07:00 | 135 | 0:13:00 | 131 |
| 0:01:30 | 148 | 0:07:30 | 132 | 0:13:30 | 149 |
| 0:02:00 | 152 | 0:08:00 | 131 | 0:14:00 | 167 |
| 0:02:30 | 160 | 0:08:30 | 149 | 0:14:30 | 169 |
| 0:03:00 | 163 | 0:09:00 | 167 | 0:15:00 | 172 |
| 0:03:30 | 167 | 0:09:30 | 169 | 0:15:30 | 160 |
| 0:04:00 | 166 | 0:10:00 | 172 | 0:16:00 | 128 |
| 0:04:30 | 166 | 0:10:30 | 160 | 0:16:30 | 128 |
| 0:05:00 | 166 | 0:11:00 | 128 | 0:17:00 | 159 |
| 0:05:30 | 166 | 0:11:30 | 128 | 0:17:30 | 168 |
| 0:06:00 | 147 | 0:12:00 | 159 | 0:18:00 | 168 |
💬 トレーナー所見
9/27から4週間で高強度ゾーンの維持時間が2倍以上に伸長。
HRの立ち上がりが早く、最大心拍付近でも心拍ドリフトが小さい。
10/25は心拍コントロールと呼吸の安定性が特に良好。
以上、10月25日のノルウェー式HIITの記録でした!ありがとうございました!


コメント