🕓 10/11(土) 試験前日タイムテーブル分析
10/11実績タイムテーブル
| 開始 | 終了 | 内容 | 所要時間 | 次の作業までの切り替え時間 |
|---|---|---|---|---|
| 6:37 | 6:51 | 起床・洗顔・歯磨き等 | 14分 | ー |
| 6:51 | 6:54 | ココア | 3分 | ー |
| 6:54 | 9:10 | DB勉強① | 2時間16分 | 4分(コーヒーへ) |
| 9:14 | 9:23 | コーヒー淹れ | 9分 | 6分 |
| 9:29 | 11:27 | DB勉強② | 1時間58分 | 3分 |
| 11:30 | 11:39 | コーヒー淹れ | 9分 | 14分 |
| 11:53 | 13:01 | DB勉強③ | 1時間8分 | 4分 |
| 13:05 | 13:30 | 昼食作り | 25分 | ー |
| 13:30 | 13:52 | 昼食 | 22分 | ー |
| 13:52 | 14:22 | プロテイン・間食 | 30分 | ー |
| 14:22 | 14:47 | DB勉強④ | 25分 | 1分 |
| 14:48 | 15:28 | ナップ | 40分 | 2分 |
| 15:30 | 15:49 | ベリー摂取・準備 | 19分 | ー |
| 15:49 | 16:04 | 公園まで移動 | 15分 | ー |
| 16:04 | 16:17 | 公園散歩 | 13分 | ー |
| 16:17 | 16:36 | ジム移動 | 19分 | ー |
| 16:42 | 18:03 | ジム(筋トレ) | 1時間21分 | 17分(プロテインへ) |
| 18:20 | 18:30 | サプリ・補食 | 10分 | ー |
| 18:30 | 18:52 | DB勉強⑤ | 22分 | ー |
| 18:52 | 19:06 | 夕食作り | 14分 | ー |
| 19:06 | 20:17 | 夕食 | 1時間11分 | ー |
| 20:17 | 20:51 | DB勉強⑥ | 34分 | 5分(シャワーへ) |
| 20:56 | 21:28 | シャワー | 32分 | ー |
| 21:28 | 22:01 | 振り返りメモ | 33分 | ー |
| 22:01 | ー | 就寝 | ー | ー |
10/11集計まとめ
| 区分 | 合計時間 | 備考 |
|---|---|---|
| 🧠 DB勉強 | 約7時間9分 | 集中時間◎、試験前日として理想的 |
| 💪 筋トレ | 1時間21分 | 強度高め(翌日の疲労に注意) |
| 😴 休憩(ナップ+散歩) | 約55分 | リズム維持に良好 |
| 🍽️ 食事・準備 | 約2時間半 | 栄養バランス・タイミング良し |
| 🛁 生活整備・内省 | 約1時間15分 | 心理面の安定確保 |
| 🚶 移動時間 | 約55分 | 適度な気分転換として良好 |
🕓 10/19(日) 休日タイムテーブル分析
10/19実績タイムテーブル
| 開始 | 終了 | 内容 | 所要時間 | 次の作業までの切り替え時間 |
|---|---|---|---|---|
| 5:03 | 5:15 | 起床・洗顔・歯磨きなど | 12分 | ー |
| 5:15 | 5:19 | ココア準備・摂取 | 4分 | ー |
| 5:19 | 7:30 | ネットワーク勉強① | 2時間11分 | 3分(コーヒー抽出へ) |
| 7:33 | 7:46 | コーヒー抽出・準備 | 13分 | ー |
| 7:46 | 9:56 | ネットワーク勉強② | 2時間10分 | 11分(コーヒー抽出へ) |
| 10:07 | 10:21 | コーヒー抽出・準備 | 14分 | ー |
| 10:21 | 12:00 | ネットワーク勉強③ | 1時間39分 | 0分(昼食作りへ) |
| 12:00 | 12:26 | 昼食作り | 26分 | ー |
| 12:26 | 12:52 | 昼食 | 26分 | ー |
| 12:52 | 13:00 | プロテイン・ナッツなど | 8分 | ー |
| 13:00 | 13:23 | SNS | 23分 | ー |
| 13:23 | 13:58 | コーヒーナップ | 35分 | 3分(果物へ) |
| 14:01 | 14:37 | 軽食(果物) | 36分 | 2分(移動へ) |
| 14:37 | 14:59 | 公園へ移動 | 22分 | ー |
| 14:59 | 16:08 | 公園でVlogカット作業 | 1時間9分 | 0分(移動へ) |
| 16:08 | 16:32 | ジムへ移動 | 24分 | ー |
| 16:39 | 18:05 | ジム(筋トレ) | 1時間26分 | 10分(夕食作りへ) |
| 18:15 | 18:37 | 夕食作り | 22分 | ー |
| 18:37 | 19:26 | 夕食+サプリ | 49分 | 26分(Vlog作業へ) |
| 19:52 | 20:36 | Vlogカット作業② | 44分 | 2分(シャワーへ) |
| 20:38 | 21:10 | シャワー | 32分 | ー |
| 21:10 | 21:40 | 振り返りメモ | 30分 | ー |
| 21:40 | 22:00 | 皿洗い・弁当準備・歯磨き等 | 20分 | ー |
| 22:00 | 22:14 | SNS | 14分 | ー |
| 22:14 | ー | 就寝 | ー | ー |
10/19集計まとめ
| 区分 | 合計時間 | 備考 |
|---|---|---|
| 🧠 勉強時間(ネットワーク) | 5時間60分(約6時間) | ポモドーロ集中維持◎ |
| 🎥 Vlog関連(公園+夜編集) | 1時間53分 | 分散作業(午後+夜) |
| 💪 筋トレ(ジム) | 1時間26分 | フルボディ構成◎ |
| 🍽️ 食事+準備系 | 約2時間40分 | 自炊の質・時間管理安定 |
| 😴 休憩(ナップ・雑務含む) | 約1時間半 | 程よくリカバリー時間確保 |
| 💬 SNS | 約37分(昼+夜) | 1回集中にまとめると効率UP |
| 🧩 移動時間 | 約1時間18分 | 外出含む日として妥当 |
| 🛁 生活整備(身支度・皿洗い等) | 約1時間半 | 習慣化されている |

コメント