3ヵ年計画(2026〜2028)
| 年度 | 分野 | 目標内容 | 月間合計 | 月間平均 | 年間合計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 資格学習 | 応用情報技術者(4月) 1級電気施工管理技士一次・ 二次(10月) | 学習時間:30h/月 | 約1.5h/日 | 約360h | 約360h |
| 運動・健康 | 睡眠8時間/HIIT週2〜3回/軽い筋トレ | HIIT:約10回/月 | 平均週2〜3回 | 約120回 | 約120回 | |
| 発信活動 | ブログ投稿:5本/月 Vlog投稿:3本/月 | ブログ5本/Vlog3本 | 週1+α/10日に1本 | ブログ60本/Vlog36本 | ブログ60本/Vlog36本 | |
| 金融・資産形成 | NISA投資:年360万円(継続) 配当収入:年間45万円 | 投資30万円/月 | 継続運用 | 年間投資360万円/配当45万円 | NISA累計1080万円/累計配当45万円 | |
| 2027年 | 資格学習 | 電気通信主任技術者(7月) 情報処理安全確保支援士(4月) | 学習時間:30h/月 | 約1.5h/日 | 約360h | 約720h |
| 運動・健康 | 睡眠8時間/HIIT週2〜3回/軽い筋トレ導入 | HIIT:約10回/月 | 平均週2〜3回 | 約120回 | 約360回 | |
| 発信活動 | ブログ投稿:5本/月 Vlog投稿:3本/月 | ブログ5本/Vlog3本 | 週1+α/10日に1本 | ブログ60本/Vlog36本 | ブログ120本/Vlog72本 | |
| 金融・資産形成 | NISA投資:年360万円(継続) 配当収入:年間35万円 | 投資30万円/月 | 継続運用 | 年間投資360万円/配当35万円 | NISA累計1440万円/累計配当80万円 | |
| 2028年 | 資格学習 | 電験二種(機械・法規) 統計検定準1級(12月) | 学習時間:30h/月 | 約1.5h/日 | 約360h | 約1080h |
| 運動・健康 | 睡眠8時間/HIIT週2〜3回/柔軟性・姿勢改善 | HIIT:約10回/月 | 平均週2〜3回 | 約120回 | 約360回 | |
| 発信活動 | ブログ投稿:5本/月 Vlog投稿:3本/月(定着化) | ブログ5本/Vlog3本 | 週1+α/10日に1本 | ブログ60本/Vlog36本 | ブログ180本/Vlog108本 | |
| 金融・資産形成 | NISA投資:年360万円(継続) 配当収入:年間25万円 | 投資30万円/月 | 継続運用 | 年間投資360万円/配当25万円 | NISA累計1800万円/累計配当105万円 |
年間スケジュール(試験・投稿計画)
| 月 | 2026年 | 2027年 | 2028年 |
|---|---|---|---|
| 1〜3月 | 応用情報直前期/基礎固め | 情報処理安全確保支援士学習 | 電験二種理論・電力対策 |
| 4月 | 応用情報技術者試験 | 情報処理安全確保支援士試験 | 統計検定準1級範囲確認開始 |
| 5〜7月 | 1級電気施工一次対策/実務整理 | 電気通信主任技術者試験(7月) | 電験二種法規・機械範囲学習 |
| 8〜10月 | 1級電気施工管理技士二次(10月) | 秋季 情報処理・通信系学習 | 統計検定準1級 過去問演習 |
| 11〜12月 | ブログ・Vlog年間まとめ | 資格復習+年度計画更新 | 電験二種&統計検定準1級受験期 |
進捗グラフ



